FUTBOL/ PRIMERA FEDERACIÓN/ El FC Cartagena tiene la llave del playoff en Ibiza (Can Misses el sábado 16) y en Benipila frente al Betis Deportivo el domingo 24
Importante jornada en Primera Federación, grupo II, este fin de semana con resultados que dejan el tramo definitivo de la competición, para el FC Cartagena, pendiente de dos escenarios (Ibiza, el sábado 16, a las 21 horas, estadio Can Misses) y en el carpetazo final con la recepción del Betis Deportivo en el estadio de Benipila.
Un filial bético que hoy ha desarticulado en el estadio Enrique Roca de Murcia (1-2) a una escuadra pimentonera que vuelve a situarse en zona de riesgo y que hoy ha jugado bastante mal.
El Betis chico incluso se daba por casi descendido y ahora, si gana todos los puntos pendientes de dirimir, hasta podría salvarse.
Y otro ejemplo de algo imprevisible es la caída del Gimnástic Tarragona, el Nàstic, en zona de descenso al perder en su desplazamiento a Tarazona de Zaragoza (2-0).
La Liga está así. Quemando.
| PUNTOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldense | 66 | ||||||||
2 | CE Sabadell | 65 | ||||||||
3 | Atlético Madrileño | 64 | ||||||||
4 | Villarreal B | 59 | ||||||||
5 | CE Europa | 57 | ||||||||
6 | FC Cartagena | 56 | ||||||||
7 | Algeciras CF | 55 | ||||||||
8 | Antequera CF | 50 | ||||||||
9 | Hércules | 50 | ||||||||
10 | CD Teruel | 48 | ||||||||
11 | UD Ibiza | 47 | ||||||||
12 | Alcorcón | 47 | ||||||||
13 | Juventud Torremolinos | 46 | ||||||||
14 | R. Murcia | 46 | ||||||||
15 | SD Tarazona | 45 | ||||||||
16 | Gimnàstic Tarragona | 43 | ||||||||
17 | Betis Deportivo | 41 | ||||||||
18 | Marbella FC | 31 | ||||||||
19 | At. Sanluqueño | 29 | ||||||||
20 | Sevilla At. | 27 LOS 5 ÚLTIMOS DESCIENDEN |



















Comentarios
Publicar un comentario