FUTBOL/ PRIMERA FEDERACIÓN/ Después de la jornada finalizada hoy, los rivales a batir por el FC Cartagena, pensando en el playoff de ascenso, son Europa de Barcelona y Villarreal B
,Domingo 12 Abril de 2026
Una vez despachada la jornada de este fin de semana en Primera Federación, grupo II, se puede decir de forma categórica que los adversarios a batir por el FC Cartagena, con el pensamiento puesto en entrar en el play off que daría el derecho a jugar por el ascenso al fútbol profesional, son el Villarreal B, con 51 puntos, y el Europa de Barcelona con 50. Mientras el Efesé dispone hoy de 49 puntos...
Uno de los inconvenientes con los que choca el Cartagena es el del gol particular (el llamado goal average) con el Europa y con el Villarreal B.
Parece claro que casi todo pasa por ganar el próximo domingo 19 de Abril en el estadio Pepico Amat, el feudo del líder CD Eldense, que tampoco tiene garantizado que vaya a acabar primero, visto la irregularidad de esta Liga en la que todo puede suceder.
| PUNTOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldense | 59 | ||||||||
2 | CE Sabadell | 58 | ||||||||
3 | Atlético Madrileño | 57 | ||||||||
4 | Villarreal B | 51 | ||||||||
5 | CE Europa | 50 | ||||||||
6 | FC CARTAGENA | 49 | ||||||||
7 | CD Teruel | 46 | ||||||||
8 | Algeciras CF | 45 | ||||||||
9 | Alcorcón | 44 | ||||||||
10 | Hércules | 44 | ||||||||
11 | UD Ibiza | 43 | ||||||||
12 | R. MURCIA | 42 | ||||||||
13 | Antequera CF | 41 | ||||||||
14 | SD Tarazona | 40 | ||||||||
15 | Gimnàstic Tarragona | 40 | ||||||||
16 | Juventud Torremolinos | 39 | ||||||||
17 | Betis Deportivo | 32 | ||||||||
18 | At. Sanluqueño | 29 | ||||||||
19 | Marbella FC | 28 | ||||||||
20 | Sevilla At. |




















Comentarios
Publicar un comentario