FUTBOL/ PRIMERA FEDERACiÓN/ A las 6-30 de la tarde, hoy sábado FC Cartagena-Atlético Sanluqueño, la lucha por mantenerse
Sábado 28 Marzo de 2026
Esto no va de broma. El FC Cartagena se encuentra en una situción en la que, si no hace los deberes, podría descender de categoría. El tramo de liga que resta es corto y no hay posibilidad de enmendar. El Eesé piede en casi todos los casos en el 'goal average? con todos sus rivales directos.
Caben pocas combinaciones. Descienden los cinco últimos.
El rival de esta tarde, desde las 18:30 horas, el Atlético Sanluqueño, ya se encuentra descendido pero su imagen no es la de un conjunto hundido: es un a modo de filial del Cádiz, que le ha cedido futbolistas que se esfuerzan para despuntar y tener posibilidades a costo plazo en otros clubes.
| PUNTOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Sabadell F.C. | 54 | ||||||||
| 2 | Atlético Madrileño | 51 | ||||||||
| 3 | C.D. Eldense | 50 | ||||||||
| 4 | C.E. Europa | 47 | ||||||||
| 5 | Villarreal C.F. B | 44 | ||||||||
| 6 | C.D. Teruel | 42 | ||||||||
| 7 | Antequera C.F. | 41 | ||||||||
| 8 | Algeciras C.F. | 41 | ||||||||
| 9 | A.D. Alcorcón | 40 | ||||||||
| 10 | Hércules C.F. | 40 | ||||||||
| 11 | F.C. Cartagena | 40 | ||||||||
| 12 | Juv. Torremolinos | 39 | ||||||||
| 13 | U.D. Ibiza Eivissa | 38 | ||||||||
| 14 | Real Murcia | 36 | ||||||||
| 15 | S.D. Tarazona | 34 | ||||||||
| 16 | Gimnàstic Tarragona | 34 | ||||||||
| 17 | Marbella F.C. | 28 | ||||||||
| 18 | Betis Deportivo | 28 | ||||||||
| 19 | Atlético Sanluqueño | 27 | ||||||||
| 20 | Sevilla Atlético | 22 | ||||||||
Un club histórico como es el Nástic Tarragona, que ha jugado en Primera División en cuatro temporadas consecutivas en Primera de 1947 a 1950 y su última aparición en 2006-2007, está hoy en posición de descenso. Valga como ejemplo...

Comentarios
Publicar un comentario