FUTBOL/ PRIMERA FEDERACIÓN/ La salida a Torremolinos, clave para el FC Cartagena buscando un hipotético ascenso frente al portero cartagenero Fran, destacado en una eliminatoria de Copa frente al R. Madrid.
Martes 31 Marzo de 2026
| Fran, de 26 años, portero cartagenero que juega en el Torremolinos. |
El FC Cartagean se encuentra en el noveno puesto de la Liga de Primera Federación, grupo II, con 43 puntos, a dos del 5º que es el Villarreal B, que en estos momentos disputaría el playoff de ascenso,. Ganar al At. Sanluqueño en la pasada jornada. en el minuto 90, tiene ese premio.
Y la inmediata salida a Torremolinos para jugar con el decimotercero, que es el Juventud, es clave en la búsqueda de ese ascenso que sigue siendo complicado. Su portero, Francisco Daniel Martínez Pujante 'Fran' es de Cartagena.
El portero cartagenero Fran es ayudado a levantarse por el madridista Guler en el estadio Cartagonova./ R. MADRID
| PUNTOS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Sabadell F.C. | 55 | |||||||||||||||||
| 2 | Atlético Madrileño | 54 | |||||||||||||||||
| 3 | C.D. Eldense | 53 | |||||||||||||||||
| 4 | C.E. Europa | 47 | |||||||||||||||||
| 5 | Villarreal C.F. B | 45 | |||||||||||||||||
| 6 | Algeciras C.F. | 44 | |||||||||||||||||
| 7 | Hércules C.F. | 43 | |||||||||||||||||
| 8 | C.D. Teruel | 43 | |||||||||||||||||
| 9 | F.C. CARTAGE | 43 | |||||||||||||||||
| 10 | A.D. Alcorcón | 41 | |||||||||||||||||
| 11 | Antequera C.F. | 41 | |||||||||||||||||
| 12 | U.D. Ibiza Eivissa | 39 | |||||||||||||||||
| 13 | Juv. Torremolinos | 39 |
| ||||||||||||||||
| 14 | R. MURCIA | 39 | |||||||||||||||||
| 15 | Gimnàstic Tarragona | 37 | |||||||||||||||||
| 16 | S.D. Tarazona | 34 | |||||||||||||||||
| 17 | Betis Deportivo | 29 | |||||||||||||||||
| 18 | Marbella F.C. | 28 | |||||||||||||||||
| 19 | Atlético Sanluqueño | 27 | |||||||||||||||||
| 20 | Sevilla Atlético | 22 | |||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario