FÚTBOL/SEGUNDA RFEF /La Deportiva Minera, vicelíder del grupo, juega mañana domingo en el Nuevo Estadio de La Victoria, en Jaén
Sábado 14 Febrero de 2026
La Deportiva Minera se desplaza a Jaén para disputar mañana domingo, en el Nuevo Estadio de la Victoria, a las 17:00 horas, el partido correspondiente a Segunda Federación con el equipo jiennense, duodécimo clasificado en su grupo de competición
El equipo de Checa, lanzado, viaja predispuesto a ganar al amparo de su excelente racha de cinco partidos exitosos
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas F.C. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 25 | 13 | +12 | |
| 2 | DEPORTIVA MINERA | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 | |
| 3 | UCAM Murcia C.F. | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | |
| 4 | Xerez C.D. | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 23 | 17 | +6 | |
| 5 | R.C. Recreativo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 14 | +13 | |
| 6 | Lorca Deportiva | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 20 | +4 | |
| 7 | C.D. Extremadura | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 29 | +2 | |
| 8 | Atlético Antoniano | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 25 | +2 | |
| 9 | LA UNIÓN ATLÉTICO | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | +2 | |
| 10 | Yeclano Deportivo | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 17 | +2 | |
| 11 | Real Jaén C.F. | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 12 | Linares Deportivo | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 30 | -5 | |
| 13 | Salerm Puente Genil | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 14 | U.D. Melilla | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 21 | 0 | |
| 15 | Xerez D.F.C. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
| 16 | C.D. Estepona F.S. | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 33 | -14 | |
| 17 | U.D. Almería B | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | |
| 18 | Atlético Malagueño | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 | |
Comentarios
Publicar un comentario