FÚTBOL/ PRIMERA FEDERACIÓN/ Todos los horarios de los partidos del fin de semana, incluido el Cartagena-Sabadell el domingo 1 de marzo a las cuatro de la tarde
Viernes 27 Febrero de 2026
SÁBADO 28 DE FEBRERO
A las 18:30 horas, Sevilla Atlético-Atlético Madrileño X-2
Alas 18:30 horas, Alcorcón -Betis Deportivo 1
A las18:30 horas, Atlético Sanluqueño-Marbella 1
A las 21:00 horas, Hércules CF-CD Eldense 1-X2
DOMINGO 1 DE MARZO
A las 12:00 horas, UD Ibiza-Tarazona de Zaragoza 1
A las 12:00 horas, Europa de Barcelona-Juventud Torremolinos 1
A las 16:00 horas, Nàstic Tarragona-Antequera 1
A las 16:00, FC Cartagena- C de D Sabadell 1
A las 18:15 horas, Algeciras -CD Teruel 1
A las 20:30 horas ,Villarreal B-R. Murcia X-2
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º C.E. Sabadell F.C. | 46 | Puntos | |||||||||
| 2 | Atlético Madrileño | 43 | pumtos | ||||||||
| 3 | C.E. Europa | 41 | |||||||||
| 4 | C.D. Eldense | 41 | |||||||||
| 5 | FC CARTAGENA | 37 | |||||||||
| 6 | C.D. Teruel | 37 | |||||||||
| 7 | Villarreal C.F. B | 36 | |||||||||
| 8 | Algeciras C.F. | 36 | |||||||||
| 9 | Antequera C.F. | 34 | |||||||||
| 10 | Hércules C.F. | 33 | |||||||||
| 11 | A.D. Alcorcón | 33 | |||||||||
| 12 | S.D. Tarazona | 33 | |||||||||
| 13 | Gimnàstic Tarragona | 33 | |||||||||
| 14 | U.D. Ibiza Eivissa | 32 | |||||||||
| 15 | Real Murcia C.F. | 31 | |||||||||
| 16 | Juv. Torremolinos | 29 | |||||||||
| 17 | Betis Deportivo | 22 | |||||||||
| 18 | Marbella F.C. | 21 | |||||||||
| 19 | Atlético Sanluqueño | 21 | |||||||||
| 20 | Sevilla Atlético | 20 |
Comentarios
Publicar un comentario