FÚTBOL/1ª FEDERACIÓN/ Un Hércules sólido en casa (siete victorias, un empate y dos derrotas) recibe esta noche al Cartagena, en el 'Rico Pérez', igualados a 28 puntos
Viernes 30 Enero de 2026
Un histórico Hércules de Alicante, que llegó a jugar veinte temporadas en Primera Division y 43 en Segunda, es hoy como un rico venido a menos. Esta noche (21:15 horas, Teledeporte) recibe al FC Cartagena en el estadio Rico Pérez que estará seguido por unos trescientos aficionados. Los dos equipos están empatados a 28 puntos.
Contando todos los encuentros que han enfrentado al Hércules y al Cartagena en categorías nacionales y regionales desde 1929, los dos equipos se han cruzado, antes de este viernes, unas 73 veces.
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Sabadell F.C. | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | Atlético Madrileño | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33 | 19 | +14 | |
| 3 | C.D. Eldense | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 24 | 18 | +6 | |
| 4 | C.E. Europa | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 23 | +6 | |
| 5 | Algeciras C.F. | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | |
| 6 | Real Murcia C.F. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 7 | Villarreal C.F. B | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 19 | +7 | |
| 8 | C.D. Teruel | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | |
| 9 | Antequera C.F. | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 25 | +2 | |
| 10 | Hércules C.F. | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | |
| 11 | F.C. Cartagena | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | S.D. Tarazona | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 13 | Gimnàstic Tarragona | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
| 14 | A.D. Alcorcón | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 15 | U.D. Ibiza Eivissa | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 16 | Juv. Torremolinos | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
| 17 | Sevilla Atlético | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | -7 | |
| 18 | Atlético Sanluqueño | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 27 | -11 | |
| 19 | Marbella F.C. | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 25 | -13 | |
| 20 | Betis Deportivo | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 29 | -14 | |
El marcador más llamativo de los alicantinos es el 1-5 en el 'Rico Pérez' frente al Sabadell, el 3 de enero, pero hay que tener en cuenta que desde el minuto 40 de juego actuó con diez por la expulsión de uno de sus jugadores.

Comentarios
Publicar un comentario