COPA DEL REY / FC Cartagena se enfrenta al Andorra, de Primera Federación,. en la segunda eliminatoria, en el Estadi Nacional
27 Noviembre de 2024
El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, celebrado esta mañana en Madrid (Las Rozas) ha deparado el enfrentamiento entre el FC Cartagena y el Andorra, de Primera Federación, en el Estadi Nacional
EL BLOG DE GUILLERMO JIMÉNEZ
Los de la camiseta tricolor son sextos en su grupo con 22 puntos. Es el segundpo que más empata.
En su último partido de liga disputado, en la 14ª jornada, los andorranos empataron con Unionistas de Salamanca (1-1). En la próxia se desplazarán a La Albuera, el terreno de la Gimnástica Segoviana.
Actual equipo del Andorra, que juega en Primera Federación
Pablo Trigueros
El entrenador del cuadro pirenaico es Ferran Costa, barcelonés de Castelldefels, de 29 años.
Ferran Costa, catalán y entrenador del Andorra.Los andorranos cuentan con una plantilla muy digna, a partir del portero Oier guipuzcoano, de Irún; Nico Ratti, meta argentino, de 31 años; y del toledano de Oropesa Pablo Trigueros, de 31 años. ex Nàstic Tarragona; Lautaro, uruguayo de Montevideo, ex Lugo, ex Mirandés y ex Cartagena; César Morgado, nacido en Barcelona hace 31 años, central ex Lugo
Lautaro, uruguayo, jugó en el Cartagena.El Estadi de Andorra.
Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cultural Leonesa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 |
2 | ![]() | R.S. San Sebastián ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 |
3 | ![]() | C.D. Arenteiro ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 |
4 | ![]() | Barakaldo C.F. ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 |
5 | ![]() | Gimnàstic Tarragona ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 |
6 | ![]() | F.C. Andorra ![]() | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | +3 |
7 | ![]() | S.D. Ponferradina ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | +5 |
8 | ![]() | Osasuna Promesas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
9 | ![]() | Zamora C.F. ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 13 | +8 |
10 | ![]() | C.D. Lugo ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | ![]() | Unionistas Salamanca ![]() | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 19 | 16 | +3 |
12 | ![]() | R.C. Celta Fortuna ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 |
13 | ![]() | Real Unión Club ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 24 | -10 |
14 | ![]() | S.D. Tarazona | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
15 | ![]() | Gimnástica Segoviana | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 |
16 | ![]() | Barcelona Atlètic | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 |
17 | ![]() | Bilbao Athletic ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
18 | ![]() | Sestao River Club ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 |
19 | ![]() | Ourense C.F. ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
20 | ![]() | S.D. Amorebieta ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 |
El Andorra es sexto en su grupo, en el que manda la Cultural Leonesa.
PD.Puede ser un balón de oxígeno, pero a partir de que los andorranos caigan eliminados. El que algo quiere, algo le cuesta, como dijo Salomón o uno de esos bíblicos.
Partidos de segunda ronda:
Salamanca CF - Celta
UD Logroñés - Girona
Barbastro - Espanyol
Europa - Las Palmas
SD Ejea - Valencia
Pontevedra - Villarreal
Cacereño - Atlético de MAdrid
Real Ávila - Valladolid
Olot - Sevilla
Sant Andreu - Betis
Estepona - Leganés
CD Minera - Alavés
Conquense - Real Sociedad
Orihuela - Getafe
Unionistas - Rayo Vallecano
Ceuta - Osasuna
Ponferradina - Castellón
Barakaldo - R. Ferrol
Nàstic - Huesca
Ourense - Deportivo de La Coruña
Yeclano - Elche
Marbella - Burgos
Cultural Leonesa - Almería
Andorra - Cartagena
Zamora - Tenerife
Cádiz-Eldense
Racing - Sporting
Zaragoza - Granada
Fechas: 3, 4 y 5 de diciembre:
Dieciseisavos: 5 de enero
Comentarios
Publicar un comentario